| เงินกู้ฉุกเฉิน | |
| - ทั่วไป | 6.00 |
| - เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน | 5.00 |
| เงินกู้สามัญ | |
| - ทั่วไป | 6.00 |
| - เพื่อการรวมหนี้ | 6.00 |
| - เพื่อการดำรงชีพ | 4.75 |
| - เอนกประสงค์ | 6.00 |
| - เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน | 3.00 |
| - เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ | 3.80 |
| - เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ(สัญญาเงินกู้ตั้งแต่ 12 ธ.ค.66) | 4.00 |
| - ก่อนเกษียณอายุ | 6.00 |
| เงินกู้พิเศษ | |
| - เพื่อซื้อที่ดิน | 5.00 |
| - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 4.75 |
| - ทั่วไป | 5.00 |
| - ไม่เกินหุ้น | 4.75 |
| - ไม่เกินเงินฝาก | 4.75 |